Mục lục
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng NCB rất hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Việc nắm rõ mức lãi suất gửi tiết kiệm sẽ giúp cho bạn có được lựa chọn phù hợp cho khoản tiền gửi tiết kiệm của mình sinh lời cao nhất. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về lãi suất suất gửi tiết kiệm của ngân NCB mới nhất hiện nay.
Ngân hàng NCB luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tài chính tốt nhất
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng NCB
Đối với khách hàng cá nhân
Ngân hàng NCB quy định mức lãi suất như sau:
Kỳ hạn | Phương thức tính lãi (%/năm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ | |
Không kỳ hạn | 0,30 | |||||
01 Tuần | 0,50 | |||||
02 Tuần | 0,50 | |||||
01 Tháng | 4,50 | 4,48 | ||||
02 Tháng | 4,60 | 4,59 | 4,56 | |||
03 Tháng | 4,75 | 4,73 | 4,69 | |||
04 Tháng | 4,75 | 4,72 | 4,67 | |||
05 Tháng | 4,75 | 4,71 | 4,65 | |||
06 Tháng | 7,50 | 7,38 | 7,43 | 7,22 | ||
07 Tháng | 7,50 | 7,36 | 7,18 | |||
08 Tháng | 7,55 | 7,38 | 7,18 | |||
09 Tháng | 7,55 | 7,36 | 7,41 | 7,14 | ||
10 Tháng | 7,60 | 7,39 | 7,14 | |||
11 Tháng | 7,60 | 7,36 | 7,10 | |||
12 Tháng | 8,00 | 7,72 | 7,77 | 7,85 | 7,40 | |
13 Tháng | 8,10 | 7,78 | 7,44 | |||
15 Tháng | 8,15 | 7,78 | 7,83 | 7,39 | ||
18 Tháng | 8,15 | 7,71 | 7,76 | 7,84 | 7,26 | |
24 Tháng | 8,30 | 7,70 | 7,75 | 7,83 | 7,98 | 7,11 |
30 Tháng | 8,30 | 7,56 | 7,61 | 7,69 | 6,87 | |
36 Tháng | 8,30 | 7,43 | 7,48 | 7,55 | 7,69 | 6,64 |
60 Tháng | 7,50 | 6,38 | 6,42 | 6,47 | 6,58 | 5,45 |
>> Tìm hiểu ngay: Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank để biết lãi suất gửi tiết kiệm Agribank mới nhất hiện nay.
Đối với khách hàng là doanh nghiệp
Ngân hàng quy định mức lãi suất như sau:
Kỳ hạn | Phương thức tính lãi (%/năm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ | |
Không kỳ hạn | 0,35 | |||||
01 Tuần | 0,50 | |||||
02 Tuần | 0,50 | |||||
01 Tháng | 4,20 | 4,00 | ||||
02 Tháng | 4,40 | 4,20 | 4,10 | |||
03 Tháng | 4,40 | 4,20 | 4,10 | |||
04 Tháng | 4,60 | 4,40 | 4,20 | |||
05 Tháng | 4,60 | 4,40 | 4,20 | |||
06 Tháng | 6,70 | 6,63 | 6,66 | 6,54 | ||
07 Tháng | 6,80 | 6,52 | 6,41 | |||
08 Tháng | 6,70 | 6,50 | 6,38 | |||
09 Tháng | 6,90 | 6,49 | 6,52 | 6,37 | ||
10 Tháng | 6,80 | 6,68 | 6,53 | |||
11 Tháng | 6,90 | 6,66 | 6,50 | |||
12 Tháng | 7,20 | 7,00 | 7,03 | 7,09 | 6,77 | |
13 Tháng | 7,30 | 7,07 | 6,81 | |||
18 Tháng | 7.00 | 6,67 | 6,71 | 6,77 | 6,33 | |
24 Tháng | 7,20 | 6,75 | 6,78 | 6,84 | 6,96 | 6,29 |
36 Tháng | 7,20 | 6,54 | 6,57 | 6,63 | 6,74 | 5,92 |
Đặc điểm lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng NCB
- Loại tiền gửi: VND, USD.
- Kỳ hạn gửi: VND: 01 ngày; 01, 02 tuần; 01, 02, 03, 06, 09, 12, 18, 24, 30, 36 và 60 tháng; USD: 01, 02 tuần; 01, 02, 03, 06, 09, 12, 18, 24, 36 và 60 tháng.
- Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND hoặc 100 USD.
- Phương thức trả lãi: Lãi được trả đầu kỳ, hàng tháng, hàng quý…
- Rút trước hạn: Khách hàng được rút tiền gửi trước hạn một phần hoặc toàn phần và được hưởng lãi suất rút trước hạn.
Điều kiện gửi tiết kiệm tại NCB
- Người Việt Nam hoặc người nước ngoài phù hợp với quy chế tiền gửi tiết kiệm NCB.
- Đối với người dưới vị thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự mọi thủ tục mở và sử dụng tài khoản tiết kiệm phải thực hiện thông qua người giám hộ.
Thủ tục gửi tiết kiệm tại NCB
- CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực.
- Thẻ thường trú/thẻ tạm trú, hộ chiếu và thị thực nhập cảnh còn hiệu lực (dành cho người nước ngoài: )
- Các giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hợp pháp đối với người dưới vị thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Trên đây là thông tin về lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng NCB. Khách hàng cần cân nhắc, tính toán lãi suất cho phù hợp với mục đích gửi tiết kiệm của mình. Nếu còn điều gì thắc mắc xin vui lòng để lại thông tin bên dưới để được giải đáp.