Mục lục
Vay ngân hàng 400 triệu mỗi tháng trả bao nhiêu
Vay 400 triệu mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền và mức lãi suất hàng tháng như thế nào? Đây là vấn đề được nhiều người vay quan tâm.
Vay 400 triệu mua xe phải trả bao nhiêu mỗi tháng
Vay ngân hàng 400 triệu mỗi tháng trả bao nhiêu?
Với gói vay 400 triệu mua ô tô trả góp, khách hàng có thể lựa chọn hình thức chi trả lãi theo dư nợ gốc hoặc dư nợ giảm dần. Tuy nhiên để tránh rủi ro cũng như giảm bớt gánh nặng tài chính thì ngân hàng thương khuyến khích nên lựa chọn trả lãi theo dư nợ giảm dần. Khi đó lãi suất sẽ được tính như sau:
- Số tiền gốc phải trả hàng tháng = Số tiền vay / Số tháng vay
- Tiền lãi tháng đầu tiên = Số tiền vay* lãi suất 1 tháng.
- Số tiền lãi thứ n= Số tiền vay còn lại * lãi suất 1 tháng.
Ngoài ra khoản vay sẽ phụ thuộc vào thời hạn khách hàng vay, có thể là 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm… số tiền sẽ thay đổi theo thời gian vay.
Ví dụ: khách hàng vay 400 triệu mua ô tô trả góp với lãi suất 10%/năm, khi đó lãi suất sẽ được tính theo từng mốc thời gian cụ thể như sau:
Vay 400 triệu trong 5 năm
Với 400 triệu trong 5 năm bạn sẽ phải trả số tiền cụ thể như sau:
Kỳ trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng gốc + Lãi | |
17/08/2021 | 0 | 400,000,000 | |||
17/09/2021 | 1 | 393,333,333 | 6,666,667 | 3,333,333 | 10,000,000 |
17/10/2021 | 2 | 386,666,667 | 6,666,667 | 3,277,778 | 9,944,444 |
17/11/2021 | 3 | 380,000,000 | 6,666,667 | 3,222,222 | 9,888,889 |
17/12/2021 | 4 | 373,333,333 | 6,666,667 | 3,166,667 | 9,833,333 |
17/01/2022 | 5 | 366,666,667 | 6,666,667 | 3,111,111 | 9,777,778 |
17/02/2022 | 6 | 360,000,000 | 6,666,667 | 3,055,556 | 9,722,222 |
17/03/2022 | 7 | 353,333,333 | 6,666,667 | 3,000,000 | 9,666,667 |
17/04/2022 | 8 | 346,666,667 | 6,666,667 | 2,944,444 | 9,611,111 |
17/05/2022 | 9 | 340,000,000 | 6,666,667 | 2,888,889 | 9,555,556 |
17/06/2022 | 10 | 333,333,333 | 6,666,667 | 2,833,333 | 9,500,000 |
17/07/2022 | 11 | 326,666,667 | 6,666,667 | 2,777,778 | 9,444,444 |
17/08/2022 | 12 | 320,000,000 | 6,666,667 | 2,722,222 | 9,388,889 |
….. | |||||
17/06/2026 | 58 | 13,333,333 | 6,666,667 | 166,667 | 6,833,333 |
17/07/2026 | 59 | 6,666,667 | 6,666,667 | 111,111 | 6,777,778 |
17/08/2026 | 60 | 0 | 6,666,667 | 55,556 | 6,722,222 |
Tổng | 400,000,000 | 101,666,666 | 501,666,666 |
Vay 400 triệu trong 10 năm
Với 400 triệu trong 10 năm bạn sẽ phải trả số tiền cụ thể như sau:
Kỳ trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng gốc + Lãi | |
17/08/2021 | 0 | 400,000,000 | |||
17/09/2021 | 1 | 396,666,667 | 3,333,333 | 3,333,333 | 6,666,667 |
17/10/2021 | 2 | 393,333,333 | 3,333,333 | 3,305,556 | 6,638,889 |
17/11/2021 | 3 | 390,000,000 | 3,333,333 | 3,277,778 | 6,611,111 |
17/12/2021 | 4 | 386,666,667 | 3,333,333 | 3,250,000 | 6,583,333 |
17/01/2022 | 5 | 383,333,333 | 3,333,333 | 3,222,222 | 6,555,556 |
17/02/2022 | 6 | 380,000,000 | 3,333,333 | 3,194,444 | 6,527,778 |
17/03/2022 | 7 | 376,666,667 | 3,333,333 | 3,166,667 | 6,500,000 |
17/04/2022 | 8 | 373,333,333 | 3,333,333 | 3,138,889 | 6,472,222 |
17/05/2022 | 9 | 370,000,000 | 3,333,333 | 3,111,111 | 6,444,444 |
17/06/2022 | 10 | 366,666,667 | 3,333,333 | 3,083,333 | 6,416,667 |
17/07/2022 | 11 | 363,333,333 | 3,333,333 | 3,055,556 | 6,388,889 |
17/08/2022 | 12 | 360,000,000 | 3,333,333 | 3,027,778 | 6,361,111 |
…. | |||||
17/06/2031 | 118 | 6,666,667 | 3,333,333 | 83,333 | 3,416,667 |
17/07/2031 | 119 | 3,333,333 | 3,333,333 | 55,556 | 3,388,889 |
17/08/2031 | 120 | 0 | 3,333,333 | 27,778 | 3,361,111 |
Tổng | 400,000,000 | 201,666,666 | 601,666,666 |
Vay 400 triệu trong 15 năm
Với 400 triệu trong 15 năm bạn sẽ phải trả số tiền cụ thể như sau:
Kỳ trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng gốc + Lãi | |
17/08/2021 | 0 | 400,000,000 | |||
17/09/2021 | 1 | 397,777,778 | 2,222,222 | 3,333,333 | 5,555,556 |
17/10/2021 | 2 | 395,555,556 | 2,222,222 | 3,314,815 | 5,537,037 |
17/11/2021 | 3 | 393,333,333 | 2,222,222 | 3,296,296 | 5,518,519 |
17/12/2021 | 4 | 391,111,111 | 2,222,222 | 3,277,778 | 5,500,000 |
17/01/2022 | 5 | 388,888,889 | 2,222,222 | 3,259,259 | 5,481,481 |
17/02/2022 | 6 | 386,666,667 | 2,222,222 | 3,240,741 | 5,462,963 |
17/03/2022 | 7 | 384,444,444 | 2,222,222 | 3,222,222 | 5,444,444 |
17/04/2022 | 8 | 382,222,222 | 2,222,222 | 3,203,704 | 5,425,926 |
17/05/2022 | 9 | 380,000,000 | 2,222,222 | 3,185,185 | 5,407,407 |
17/06/2022 | 10 | 377,777,778 | 2,222,222 | 3,166,667 | 5,388,889 |
17/07/2022 | 11 | 375,555,556 | 2,222,222 | 3,148,148 | 5,370,370 |
17/08/2022 | 12 | 373,333,333 | 2,222,222 | 3,129,630 | 5,351,852 |
…… | |||||
17/06/2036 | 178 | 4,444,444 | 2,222,222 | 55,556 | 2,277,778 |
17/07/2036 | 179 | 2,222,222 | 2,222,222 | 37,037 | 2,259,259 |
17/08/2036 | 180 | 0 | 2,222,222 | 18,519 | 2,240,741 |
Tổng | 400,000,000 | 301,666,666 | 701,666,666 |
Vay 400 triệu trong 20 năm
Với 400 triệu trong 20 năm bạn sẽ phải trả số tiền cụ thể như sau:
Kỳ trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng gốc + Lãi | |
17/08/2021 | 0 | 400,000,000 | |||
17/09/2021 | 1 | 398,333,333 | 1,666,667 | 3,333,333 | 5,000,000 |
17/10/2021 | 2 | 396,666,667 | 1,666,667 | 3,319,444 | 4,986,111 |
17/11/2021 | 3 | 395,000,000 | 1,666,667 | 3,305,556 | 4,972,222 |
17/12/2021 | 4 | 393,333,333 | 1,666,667 | 3,291,667 | 4,958,333 |
17/01/2022 | 5 | 391,666,667 | 1,666,667 | 3,277,778 | 4,944,444 |
17/02/2022 | 6 | 390,000,000 | 1,666,667 | 3,263,889 | 4,930,556 |
17/03/2022 | 7 | 388,333,333 | 1,666,667 | 3,250,000 | 4,916,667 |
17/04/2022 | 8 | 386,666,667 | 1,666,667 | 3,236,111 | 4,902,778 |
17/05/2022 | 9 | 385,000,000 | 1,666,667 | 3,222,222 | 4,888,889 |
17/06/2022 | 10 | 383,333,333 | 1,666,667 | 3,208,333 | 4,875,000 |
17/07/2022 | 11 | 381,666,667 | 1,666,667 | 3,194,444 | 4,861,111 |
17/08/2022 | 12 | 380,000,000 | 1,666,667 | 3,180,556 | 4,847,222 |
….. | |||||
17/06/2041 | 238 | 3,333,333 | 1,666,667 | 41,667 | 1,708,333 |
17/07/2041 | 239 | 1,666,667 | 1,666,667 | 27,778 | 1,694,444 |
17/08/2041 | 240 | 0 | 1,666,667 | 13,889 | 1,680,556 |
Tổng | 400,000,000 | 401,666,665 | 801,666,665 |
Ngoài ra bạn có thể sử dụng công cụ tính toán lịch trả nợ của TheBank. Hãy truy cập TẠI ĐÂY, nhập số tiền vay, kỳ hạn vay, lãi suất để xem bảng tính số tiền phải trả hàng tháng là bao nhiêu, từ đó có thể lên kế hoạch vay vốn – trả nợ phù hợp.
Vay ngân hàng 400 triệu lãi suất bao nhiêu một tháng?
Lãi suất vay 400 triệu luôn là mối quan tâm hàng đầu của khách hàng. Thế nhưng, lãi suất vay 400 triệu bao nhiêu còn tùy thuộc vào quy định của mỗi ngân hàng, và đối với từng hình thức vay vốn. Do đó, khách hàng có thể tham khảo bảng lãi suất vay vay 400 triệu dưới đây tại một số ngân hàng uy tín hiện nay để nắm rõ hơn:
Tên ngân hàng | Lãi suất vay (%/năm) | |
Vay tín chấp | Vay thế chấp | |
VietcomBank | 10,8 – 14,4 | 7,5 |
VietinBank | 9,6 | 7,7 |
VIB | 16 | 8,8 |
VPBank | 20 | 6,9 – 8,6 |
ACB | 17,9 | 7,5 – 9,0 |
SacomBank | 11 | 7,5 – 8,5 |
BIDV | 11,9 | 6,6 – 7,8 |
TPBank | 17 | 6,9 – 9,9 |
Maritime Bank | 15 | 6,99 |
OCB | 21 | 5,99-7,2 |
Lưu ý: Bảng lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các ngân hàng có thể thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với từng giai đoạn cũng như theo quy định của ngân hàng nhà nước.
Vay 400 triệu mua xe trả góp ngân hàng nào hỗ trợ?
Bạn có thể tham khảo một số ngân hàng hỗ trợ vay 400 triệu mua xe trả góp với lãi suất ưu đãi dưới đây:
Ngân hàng AGRIBANK
Khi tham gia sử dụng gói vay thế chấp tại Agribank khách hàng sẽ được hỗ trợ tối đa 70 – 80% giá trị tài sản đảm bảo, với các lợi ích cụ thể:
Lãi suất | 7 – 8,5%/năm |
Đối tượng vay | 18 – 60 tuổi |
Thời hạn vay | 25 năm |
Điều kiện vay | Thu nhập tối thiểu 5 triệu/tháng |
Ngân hàng VIETCOMBANK
Vietcombank cung cấp sản phẩm vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo với hạn mức vay lên tới 1 tỷ đồng để hỗ trợ tiêu dùng trong gia đình. Sản phẩm cho vay với hạn mức vay lớn, thời gian thanh toán linh hoạt vay trong 10 năm. Ngoài những yêu cầu cơ bản thì khách hàng cần phải có công việc ổn định, mức lương trên 10 triệu/tháng cụ thể:
Lãi suất | 7,6%/năm |
Đối tượng vay | 22 – 60 tuổi |
Thời hạn vay | 25 năm |
Điều kiện vay | Thu nhập tối thiểu 10 triệu/tháng |
Ngân hàng TPBANK
TPBank hỗ trợ gói vay mua xe 400 triệu với đặc điểm cụ thể:
Lãi suất | 8,9%/năm |
Đối tượng vay | 18 – 60 tuổi |
Thời hạn vay | 60 tháng |
Điều kiện vay | Thu nhập tối thiểu 7 triệu/tháng |
Ngân hàng SACOMBANK
Sacombank cung cấp sản phẩm vay với hạn mức và thời gian thanh toán phù hợp. Có thể thế chấp bất động sản để vay hoặc thế chấp chính tài sản hình thành từ vốn vay và nhiều ưu điểm như:
Lãi suất | 8,5%/năm |
Đối tượng vay | 20 – 58 tuổi |
Thời hạn vay | 25 năm |
Điều kiện vay | Thu nhập tối thiểu 3 triệu/tháng. |
Thủ tục, hồ sơ vay thế chấp 400 triệu
Quá trình vay vốn sẽ diễn ra thuận lợi và nhanh chóng nếu khách hàng chủ động chuẩn bị hồ sơ, thủ tục vay. Theo đó, các loại giấy tờ cần thiết trong hồ sơ vay thế chấp 400 triệu bao gồm:
- Đơn đề nghị vay vốn kèm điều khoản (theo mẫu từng ngân hàng).
- CMND hoặc Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
- Sổ hộ khẩu thường trú, giấy đăng ký tạm trú KT3.
- Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu tài sản (sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ có giá hoặc là hợp đồng mua bán).
- Giấy tờ chứng minh mục đích vay vốn, phương án trả nợ.
- Giấy tờ chứng minh thu nhập như Hợp đồng lao động, bảng lương/sao kê lương…
Kinh nghiệm khi đi vay 400 triệu mua xe
Khách hàng cần lưu ý một số điểm sau khi vay mua ô tô trả góp:
- Lựa chọn ngân hàng để vay vốn: Khách hàng nên tìm hiểu kỹ thông tin của từng ngân hàng như điều khoản, quy định, mức lãi suất, hạn mức, thời gian vay, các chi phí khi vay…. những thông tin này của các ngân hàng là không giống nhau. Việc lựa chọn ngân hàng phù hợp sẽ giúp khách hàng giảm thiểu gánh nặng về quy trình cũng như các khoản phí phát sinh, lãi suất hàng tháng…
- Nên trả nợ đúng hạn: Bạn cần cố gắng làm việc và cân đối tài chính để thanh toán khoản nợ đúng hạn hàng tháng để tránh lãi mẹ đẻ lãi con và các phí phát sinh do trả chậm.
- Tài sản thế chấp cần đảm bảo hợp pháp, thuộc quyền sở hữu.
- Khi làm thủ tục vay vốn hãy làm theo hướng dẫn của nhân viên ngân hàng.
- Đọc kỹ điều khoản để tránh nhầm lẫn, sai sót có thể xảy ra
Trên đây là bài viết tổng hợp các thông tin về gói vay 400 triệu mua xe ô tô trả góp tại ngân hàng. Qua đó khách hàng có thể tham khảo để tiết kiệm được thời gian, công sức, cũng như tránh được các phí phát sinh và rủi ro trong suốt quá trình vay. Hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.