Mục lục
Vay thế chấp sổ đỏ là hình thức vay vốn dùng sổ đỏ làm tài sản đảm bảo, nếu bạn không trả được khoản vốn lẫn lãi đã vay thì ngân hàng có quyền tịch thu, sử dụng tài sản mà bạn đã thế chấp. Vay thế chấp sổ đỏ phù hợp với khách hàng có nhu cầu vay nguồn vốn lớn để mua nhà, mua ô tô, kinh doanh…
Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng nào rẻ nhất?
Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng lãi suất thấp nhất?
Hiện nay đa số các ngân hàng đều hỗ trợ cho vay, tuy nhiên bạn cần lựa chọn ngân hàng hỗ trợ với lãi suất thấp. Bạn có thể tham khảo một số ngân hàng dưới đây.
Ngân hàng BIDV
Ngân hàng BIDV là một trong những ngân hàng lớn và uy tín nhất tại Việt Nam. Với mạng lưới bao phủ rộng khắp toàn quốc, BIDV hỗ trợ cho vay thế chấp sổ đỏ với hạn mức cao từ 85% – 100% trên giá trị tài sản. Thời hạn cho vay dài tối đa lên đến 20 năm với lãi suất thấp được quy định tùy thuộc từng sản phẩm cụ thể:
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) |
Vay mua nhà ở | 7,1% |
Vay mua xe ô tô | 7,1% |
Vay sản xuất kinh doanh | 6,5% |
Vay du học BIDV | 7,5% |
Vay cầm cố | 7,5% |
Ngân hàng Agribank
Ngân hàng Agribank cũng hỗ trợ nhiều gói vay thế chấp sổ đỏ, với hạn mức vay từ 85% – 90% nhu cầu vay. Agribank hỗ trợ kỳ hạn vay kéo dài từ 3 – 15 năm, với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,5%/năm. Biên độ lãi suất dao động từ 3,5 – 4%/năm sau thời gian ưu đãi cụ thể:
Sản phẩm vay | Lãi suất | Hạn mức | Thời gian vay |
Vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà ở đối với dân cư | 7,5% | 85% tổng nhu cầu | 15 năm |
Vay trả góp | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% tổng chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay lưu vụ đối với hộ nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay bù đắp tài chính | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Ngân hàng Vietcombank
Ngân hàng Vietcombank cũng triển khai gói vay thế chấp với hạn mức vay cao lên đến 70% – 100% tài sản thế chấp, thời gian vay linh hoạt, từ 5, 10, 15 năm đến 25 năm. Với mức lãi suất ưu đãi từ 7,5% cố định 1 đến 2 năm đầu và chỉ từ 3 – 3,5% cho những năm sau cho từng sản phẩm vay cụ thể:
Sản phẩm | Lãi suất (năm) | Vay tối đa | Thời hạn vay |
Vay mua nhà | Từ 7,5% | 70% TSĐB | 15 năm |
Vay mua xe ô tô | Từ 7,5% | 80% giá trị xe | 5 năm |
Vay xây dựng – sửa nhà | 7,5% | 70% TSĐB | 10 năm |
Vay mua nhà ở xã hội | 5% | 80% giá trị | 15 năm |
Vay tiêu dùng cá nhân | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay kinh doanh | 7,5% | 90% nhu cầu | Linh hoạt |
Vay cầm cố chứng khoán niêm yết | 7,5% | 3 tỷ | Linh hoạt |
Vay mua nhà dự án | 7,5% | 80% giá trị ngôi nhà | 20 năm |
Vay mua nhà, kết hợp xây sửa nhà cho thuê | 7,5% | 70% giá trị TSBĐ | 15 năm |
Ngân hàng Sacombank
Sacombank cũng đang triển khai gói vay thế chấp với lãi suất chỉ từ 7,49% – 8,5%/năm. Thời gian vay nợ lâu nên đến 25 năm và hạn mức vay 80% giá trị nhà cụ thể Sacombank hỗ trợ mức lãi suất theo từng sản phẩm:
Sản phẩm | Lãi suất | Hạn mức | Thời hạn vay |
Vay mua nhà | 8,5%/năm | 80% giá trị nhà | 25 năm |
Vay mua xe | 8,5%/năm | 80% giá trị xe | 10 năm |
Vay du học | 7,8%/năm | 100% học phí và chi phí du học | 10 năm |
Vay nông nghiệp | 8,5%/năm | 100% nhu cầu | 5 năm |
Vay sản xuất KD | 8,5%/năm | Không giới hạn | Linh hoạt |
Vay tiêu dùng – Bảo toàn | 7,8%/năm | 100% nhu cầu | 20 năm |
Vay chứng khoán | 7,49%/năm | Linh hoạt | 5 năm |
Vay đáp ứng vốn kịp thời | 8,5%/năm | 200 triệu | 2 năm |
Vay thấu chi có đảm bảo | 7,8%/năm | 100% giá trị TSĐB | 1 năm |
Vay mở rộng tỷ lệ đảm bảo | 8,5%/năm | 1 tỷ | 3 năm |
Vay phát triển kinh tế gia đình | 8,5%/năm | 3 tỷ | Linh hoạt |
Ngân hàng VPBank
Ngân hàng VPBank là một trong những ngân hàng triển khai gói vay vốn thế chấp có lãi suất thấp chỉ từ 4,9%/năm, cùng thời hạn vay kéo dài lên đến 25 năm và hỗ trợ cho vay tối đa lên đến 3 tỷ tùy từng sản phẩm cụ thể:
Sản phẩm | Lãi suất | Vay tối đa | Thời hạn vay |
Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo | 7,4%/năm | 3 tỷ | 10 năm |
Vay du học | 8,6%/năm | Linh hoạt | Tối đa thời gian du học + 12 tháng |
Vay mua xe | 4,9%/năm | 100% giá trị xe | 8 năm |
Vay kinh doanh trả góp | 7,9%/năm | 80% giá trị TSBĐ | 10 năm |
Vay mua nhà cá nhân | 6,9%/năm | 100% nhu cầu | 25 năm |
Vay xây – sửa nhà | 6,9%/năm | 75% giá trị TSBĐ | 25 năm |
Ngân hàng ACB
ACB hỗ trợ khách hàng vay vốn với hạn mức tối đa 100% giá trị tài sản đảm bảo, với thời hạn lên đến 20 năm. ACB hỗ trợ mức lãi suất thấp tử 7,5%/năm tùy theo từng sản phẩm cụ thể:
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức | Thời hạn vay |
Vay mua nhà | 7,5%/năm (với vay mua nhà – đất)
9%/năm (với vay mua nhà dự án) 7,8%/năm (với vay xây sửa nhà) |
Linh hoạt
80% giá trị Linh hoạt |
20 năm
15 năm 7 năm |
Vay mua xe | 7,5%/năm | 75% TSĐB | 7 năm |
Vay du học | 7,5%/năm | Nhu cầu | 120 tháng |
Vay kinh doanh | 8%/năm (với vay đầu tư sản xuất kinh doanh)
8%/năm (vay đầu tư tài sản cố định) 7,8%/năm (vay bổ sung vốn lưu động) |
10 tỷ đồng
Linh hoạt Linh hoạt |
7 năm
7 năm 12 tháng |
Ngân hàng quốc tế VIB
Ngân hàng VIB cũng đang triển khai gói vay thế chấp với mức lãi suất vô cùng ưu đãi chỉ từ 6,09%/năm. Với hạn mức cao đáp ứng 100% nhu cầu tài chính, thời hạn lên đến 25 năm, hồ sơ, thủ tục nhanh chóng dễ dàng với các sản phẩm bao gồm:
Sản phẩm vay thế chấp VIB | Lãi suất (năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
Vay mua nhà, đất đã có sổ, căn hộ | 6,09% | 80% nhu cầu | 25 năm |
Vay cá nhân kinh doanh | 6,99% | 80% nhu cầu | 5 năm |
Vay mua ô tô mới tiêu dùng | 6,69% | 80% giá trị xe | 8 năm |
Vay xây mới, sửa chữa nhà | 6,09% | 80% nhu cầu | 15 năm |
Vay mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, được mua qua hình thức bán đấu giá | 6,09% | 80% nhu cầu | 25 năm |
Vay mua/nhận chuyển nhượng quyền thuê của Nhà nước | 6,09% | 80% nhu cầu | 25 năm |
Vay tiêu dùng có TSBĐ | 8,4% | 1 tỷ đồng | 8 năm |
Vay chi phí du học | 8,4% | 100% nhu cầu | 10 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 8,4% | 100% giá trị giấy tờ có giá | 2 năm |
Vay mua ô tô mới kinh doanh | 6,69% | 80% giá trị xe | 7 năm |
Vay thấu chi có đảm bảo | 8,4% | 300 triệu đồng | 1 năm |
Vay mua ô tô cũ tiêu dùng | 7,5% | 80% giá trị xe | 6 năm |
Vay kinh doanh doanh nghiệp siêu nhỏ | 6,99% | 80% nhu cầu | 12 tháng |
Vay mua ô tô cũ kinh doanh | 7,5% | 80% giá trị xe | 5 năm |
Vay đầu tư tài sản cố định | 6,99% | 80% nhu cầu | 7 năm |
Trên đây là những ngân hàng cho vay thế chấp sổ đỏ rẻ nhất với lãi suất thấp, ưu đãi hạn mức cao. Hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích và giúp bạn lựa chọn được ngân hàng phù hợp với bản thân.