Mục lục
HDBank đưa ra mức lãi suất gửi tiết kiệm từ 0,7% đối với tiền gửi không kì hạn và từ 0,7%-7% với tiền gửi có kì hạn.
Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chính Minh là một trong 10 Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam. Trong hơn 27 năm hoạt động trên thị trường, HDBank cung cấp đa dạng về dịch vụ tài chính ngân hàng đáp ứng nhu cầu cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng HDBank
Kỳ hạn | Lãi trả trước | Lãi tháng | Lãi quý | Lãi 06 tháng | Lãi năm | Lãi cuối kỳ |
TGTT | 0,7 | |||||
Không kỳ hạn | 0,7 | |||||
01 ngày | 0,7 | |||||
01 tuần | 0,8 | |||||
02 tuần | 0,8 | |||||
03 tuần | 1,0 | |||||
01 tháng | 5,47 | 5,5 | ||||
02 tháng | 5,45 | 5,5 | ||||
03 tháng | 5,43 | 5,47 | 5,5 | |||
04 tháng | 5,4 | 5,46 | 5,5 | |||
05 tháng | 5,38 | 5,45 | 5,5 | |||
06 tháng | 6,11 | 6,22 | 6,25 | 6,3 | ||
07 tháng | 6,08 | 6,20 | 6,3 | |||
08 tháng | 6,05 | 6,19 | 6,3 | |||
09 tháng | 6,11 | 6,27 | 6,30 | 6,4 | ||
10 tháng | 6,08 | 6,25 | 6,4 | |||
11 tháng | 6,05 | 6,24 | 6,4 | |||
12 tháng | 6,54 | 6,78 | 6,82 | 7,0 | ||
13 tháng | 6,68 | 6,95 | 6,88 | 7,2 | ||
15 tháng | 6,69 | 7,01 | 7,05 | 7,3 | ||
18 tháng | 6,66 | 7,04 | 7,08 | 7,14 | 7,4 | |
24 tháng | 6,14 | 6,57 | 6,61 | 6,66 | 6,77 | 7,0 |
36 tháng | 5,79 | 6,37 | 6,40 | 6,46 | 6,56 | 7,0 |
Lợi ích khi gửi tiết kiệm ngân hàng HDBank
- Lãi suât tiền gửi ưu đãi, được bảo hiểm tiền gửi.
- Gửi tiền và rút tiền thuận với mạng lưới điểm giao dịch trên toàn quốc.
>>> Tham khảo:
- Có thể dùng sổ tiết kiệm để vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn tại HDBank.
- Được hưởng nhiều chương trình ưu đãi HDBank.
Điều kiện gửi tiết kiệm ngân hàng HDBank
- Khách hàng là công dân Việt Nam tuổi từ 18 trở lên.
- Khách hàng là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam tuổi từ 18 trở lên.
Thủ tục gửi tiết kiệm ngân hàng HDBank
- CMND/Hộ chiếu.
- Giấy yêu cầu gửi tiết kiệm theo mẫu HDBank.
- Một số giấy tờ khách theo quy định của ngân hàng HDBank.